Parpol di Paser Dapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Segini Nilainya
Staf Ahli Bupati Paser Amiruddin Ahmad menyampaikan pesan bupati agar semua parpol yang menerima bantuan keuangan agar dapat menggunakannya sesuai perencanaan. Hal yang terpenting juga harus sesuai petunjuk dan pedoman peraturan perundang-undangan sehingga tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari.
“Selain menggunakan sebaik mungkin, parpol juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, sehingga bantuan keuangan tahun selanjutnya dapat diserahkan tepat waktu dan parpol dapat melaksanakan program kerja dengan efektif,” kata Amiruddin.
Berikut daftar bantuan yang diberikan ke masing-masing partai yang memiliki kursi di DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
No. | Parpol | Jumlah Kursi | Suara Sah | Jumlah Bantuan |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 6 Kursi | 27.403 | Rp 146.578.647 |
2 | Partai Golkar | 5 Kursi | 22.970 | Rp 122.866.530 |
3 | Partai Demokrat | 6 Kursi | 22.216 | Rp 118.833.384 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 3 Kursi | 11.990 | Rp 64.134.510 |
5 | Partai Nasional Demokrat (NasDem) | 3 Kursi | 10.065 | Rp 53.837.685 |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 Kursi | 11.456 | Rp 64.134.510 |
7 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 Kursi | 8.023 | Rp 42.915.027 |
8 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 Kursi | 6.827 | Rp 36.517.623 |
9 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1 Kursi | 6.103 | Rp 32.644.947 |
10 | Partai Beringin Karya (Berkarya) | 1 Kursi | 4.015 | Rp 21.904.155 |
11 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 1 Kursi | 2.878 | Rp 15.394.422 |
1 2